Telescopio inteligente RASA de 6" f/2.2 con cámara color IMX678 integrada, montura GoTo y trípode. Mark II con el sensor Sony IMX678 de 8,3 MP.
Modelo del fabricante: Celestron 12100 · Especificaciones comprobadas con los datos del fabricante el 06/11/2026
Telescopio inteligente RASA de 6 pulgadas f/2.2 con cámara color IMX678 integrada, montura GoTo y trípode. Mark II con el sensor Sony IMX8.3 de 678 MP.
Celestron Origin es un 'observatorio doméstico inteligente' todo en uno: un tubo óptico RASA de 6 pulgadas f/2.2 con cámara en color integrada, ordenador Raspberry Pi, autoenfoque, calefactor antirrocío automático y batería LiFePO4 integrada, sobre una montura altacimutal GoTo computerizada y trípode. Se controla desde la app Celestron Origin en el móvil o la tableta: se alinea solo, encuentra los objetos y apila y procesa las imágenes en directo. Los archivos RAW pueden copiarse por USB para procesarlos usted mismo. Un cajón portafiltros integrado admite filtros de 1,25" o 2".
| Diseño óptico | Astrógrafo Rowe-Ackermann Schmidt (RASA) |
|---|---|
| Apertura | 152 mm (6") |
| Focal | 335 mm |
| Relación focal | f/2.2 |
| Obstrucción central | 77 mm (50,7% de la apertura) |
| Tratamientos | StarBright XLT en todas las superficies |
| Cajón portafiltros | Integrado; admite filtros de 1,25" o 2" |
| Sensor de la cámara | Sony IMX678, color, retroiluminado |
|---|---|
| Tamaño de píxel | 2,0 µm |
| Resolución | 3856 × 2180 px |
| Diagonal del sensor | 8,9 mm |
| Campo de visión | 1,32° × 0,75° |
| Escala de imagen | 1,23″/píxel |
| Ordenador | Raspberry Pi 4 Model B |
| Montura | Altacimutal GoTo computerizada (cola de milano CG-5 en el tubo) |
| Enfoque | Autoenfoque motorizado o control manual |
| Control del rocío | Calefactor automático en la lente frontal; parasol extraíble |
| Conexiones | 2× USB-A y Ethernet en el tubo; 2 puertos AUX en el tubo y 4 en la montura; USB-A en la montura para cargar dispositivos |
| Batería | LiFePO4 integrada, 97.9 Wh, más de 6 horas |
| Entrada de alimentación | Adaptador de 12 V CC (carga la batería o funciona con red) |
| App | App Celestron Origin, iOS 16+ / Android 12+ |
| Pesos | Tubo 4,8 kg; montura 7,7 kg; trípode 6,35 kg; total 18,87 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas