Smart-Teleskop RASA 6" f/2.2 mit integrierter IMX678-Farbkamera, GoTo-Montierung und Stativ. Mark II mit 8,3-MP-Sensor Sony IMX678.
Herstellermodell: Celestron 12100 · Technische Daten mit Herstellerangaben abgeglichen am 06.11.2026
6-Zoll-RASA-Smart-Teleskop f/2.2 mit integrierter IMX678-Farbkamera, GoTo-Montierung und Stativ. Mark II mit dem Sony-Sensor IMX8.3 mit 678 MP.
Celestron Origin ist ein „intelligentes Heimobservatorium“ aus einem Guss: ein 6-Zoll-RASA-Tubus f/2.2 mit integrierter Farbkamera, Raspberry-Pi-Computer, Autofokus, automatischer Taukappenheizung und eingebautem LiFePO4-Akku, auf einer computergesteuerten azimutalen GoTo-Montierung mit Stativ. Gesteuert wird es mit der Celestron-Origin-App auf Smartphone oder Tablet: Es richtet sich selbst aus, findet Objekte und stapelt und bearbeitet die Bilder live. Rohdateien lassen sich per USB für die eigene Bearbeitung kopieren. Eine integrierte Filterschublade nimmt 1,25"- oder 2"-Filter auf.
| Optisches Design | Rowe-Ackermann Schmidt Astrograph (RASA) |
|---|---|
| Öffnung | 152 mm (6") |
| Brennweite | 335 mm |
| Öffnungsverhältnis | f/2.2 |
| Zentrale Obstruktion | 77 mm (50,7% der Öffnung) |
| Vergütungen | Durchgehend StarBright XLT |
| Filterschublade | Integriert; nimmt 1,25"- oder 2"-Filter auf |
| Kamerasensor | Sony IMX678, Farbe, rückseitig belichtet |
|---|---|
| Pixelgröße | 2,0 µm |
| Auflösung | 3856 × 2180 px |
| Sensordiagonale | 8,9 mm |
| Gesichtsfeld | 1,32° × 0,75° |
| Abbildungsmaßstab | 1,23″/Pixel |
| Computer | Raspberry Pi 4 Model B |
| Montierung | Computergesteuerte azimutale GoTo-Montierung (CG-5-Schwalbenschwanz am Tubus) |
| Fokus | Motorisierter Autofokus oder manuelle Steuerung |
| Taukontrolle | Automatische Heizung in der Frontlinse; abnehmbare Taukappe |
| Anschlüsse | 2× USB-A und Ethernet am Tubus; 2 AUX-Ports am Tubus, 4 an der Montierung; USB-A an der Montierung zum Laden von Geräten |
| Akku | Integrierter LiFePO4-Akku, 97.9 Wh, 6+ Stunden |
| Stromeingang | 12-V-DC-Netzteil (lädt den Akku oder für Netzbetrieb) |
| App | Celestron-Origin-App, iOS 16+ / Android 12+ |
| Gewichte | Tubus 4,8 kg; Montierung 7,7 kg; Stativ 6,35 kg; gesamt 18,87 kg |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern