Moravian G3-16200 Mark II — gekoelde CCD-camera (KAF-16200, mono) De Moravian G3-16200 Mark II is een gekoelde monochrome CCD-camera met de 16-megapixelsensor OnSemi KAF-16200 (klasse 1 of 2) met anti-blooming. Mark II-camera's gebruiken een modulair adaptersysteem met "S"- en "L"-adapterbases en zijn verkrijgbaar met een intern filterwiel met vijf posities of met…
Model fabrikant: Moravian G3-16200 Mark II (mono, Class 2) · Specificaties gecontroleerd met fabrikantgegevens op 03-11-2026
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
De Moravian G3-16200 Mark II is een gekoelde monochrome CCD-camera met de OnSemi KAF-16-sensor van 16200 megapixel (klasse 1 of 2) met anti-blooming. Mark II-camera's gebruiken een modulair adaptersysteem met "S"- en "L"-adapterbases en zijn verkrijgbaar met een intern filterwiel met vijf posities of met een poort voor de externe filterwielen S, M en L van Moravian.
Een 16-bit A/D-omzetter met gecorreleerde dubbele sampling geeft een leesruis die door de sensor wordt begrensd. Er zijn twee uitleesmodi: lage ruis en een snellere previewmodus.
| Sensor | OnSemi KAF-16200 CCD, anti-blooming 2800× |
|---|---|
| Kleur | Monochroom |
| Resolutie | 4524 × 3624 pixels (Mark II-pagina) |
| Pixelgrootte | 6 × 6 µm |
| Opnameoppervlak | 27,2 × 21,8 mm |
| Gain | 0.6 e−/ADU (1 × 1); 1.0 e−/ADU (andere binnings) |
| Uitleesruis | 10 e− RMS (lage ruis); 11 e− RMS (preview) |
| Download volledig beeld | 9,61 s (lage ruis); 6,77 s (preview) |
| ADC | 16-bit met gecorreleerde dubbele sampling |
| Sluiter | Interne mechanische lamellensluiter |
| Kortste belichting | 0,2 s |
| Backfocusafstand | 33,5 mm (tot de basis van de verstelbare adapters) |
|---|---|
| Kop, standaardkoeling | 154 × 154 × 65 mm (77,5 mm met intern wiel) |
| Kop, verbeterde koeling | 154 × 154 × 76 mm (88,5 mm met intern wiel) |
| Gewicht, standaardkoeling | 1,6 kg; 1,9 kg intern wiel; 2,5 kg met S- of M-EFW; 2,8 kg met L-EFW |
| Gewicht, verbeterde koeling | 1,8 kg; 2,1 kg intern wiel; 2,7 kg met S- of M-EFW; 3,0 kg met L-EFW |
Moravian G3 Mark II-camera's · G3 Mark II gebruikersgids
Mark II mono; 'C2' gelezen als sensorklasse KAF-16200 klasse 2, niet kleur. Filterwielconfiguratie niet vermeld in de titel; alle varianten genoemd. De Mark II-pagina geeft 4524x3624 px; de G3 Mark II-handleiding 4540x3640.
| Gain | 0,6 e-/ADU 1x1; 1.0 overige |
|---|---|
| Download | 9,61 s LN; 6,77 s preview |
| Min. belichting (s) | 0,2 |
| Gewicht std (kg) | 1.6/1.9 IFW/2.5 S,M/2.8 L |
| Gewicht enh (kg) | 1.8/2.1 IFW/2.7 S,M/3.0 L |
Datasheet